<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум Guardant &mdash; Падение производительности на Линукс]]></title>
		<link>https://forum.guardant.ru/topic/1065/</link>
		<atom:link href="https://forum.guardant.ru/feed/rss/topic/1065" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Падение производительности на Линукс».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2024 08:21:47 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5290/#p5290</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Выслали рекомендации на адрес электронной почты, указанный при регистрации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александра Старчаус)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:21:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5290/#p5290</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5283/#p5283</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александра Старчаус пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, у вас используются только локальные ключи? Программные или аппаратные? <br />Пришлите нам, пожалуйста, простейший пример такого приложения с открытым исходным кодом, которое будет демонстрировать данную проблему на эл. почту hotline@guardant.ru. Также уточните, каким образом делались замеры по времени и воспроизводится ли такое поведение с нашим стандартным примером?</p></blockquote></div><p>Добрый день. Есть какие-нибудь результаты по решению проблемы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Russ)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 13:09:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5283/#p5283</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5244/#p5244</link>
			<description><![CDATA[<p>Ключи тестовые программные. Пример приложения с пояснениями отправлен Вам на почту.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Russ)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 09:39:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5244/#p5244</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5238/#p5238</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, у вас используются только локальные ключи? Программные или аппаратные? <br />Пришлите нам, пожалуйста, простейший пример такого приложения с открытым исходным кодом, которое будет демонстрировать данную проблему на эл. почту hotline@guardant.ru. Также уточните, каким образом делались замеры по времени и воспроизводится ли такое поведение с нашим стандартным примером?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александра Старчаус)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:08:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5238/#p5238</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5236/#p5236</link>
			<description><![CDATA[<p>Ещё добавлю... В ходе экспериментов заметили, что где-то через 70 минут всё приходит в норму: приложение не тормозит, плюс, процесс grdcontrold больше не грузит систему. Но перезапуск приложения опять повторяет ситуацию. Проверялось на железной и на виртуальной машинах.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Russ)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 09:10:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5236/#p5236</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5234/#p5234</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Guardant SLK 3.0.29.0 , GCC из пакета grdcontrol-3.29_amd64.deb.<br />2. Облачный Guardant Station.<br />3. Только автозащита, настройки на скринах.<br />4. Да. Если исключить опцию Шифрование строк, то с производительностью проблем нет.<br />5. Astra Linux CE 2.12.46 (orel).</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://forum.guardant.ru/uploads/images/2024/07/8518245a8fd0e36f593742c557859390.png"><img class="fb_img" src="https://forum.guardant.ru/uploads/previews/2024/07/8518245a8fd0e36f593742c557859390.png" alt="" /></a></span> <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://forum.guardant.ru/uploads/images/2024/07/a047f03b8f8254cd2b1fc7452a833c46.png"><img class="fb_img" src="https://forum.guardant.ru/uploads/previews/2024/07/a047f03b8f8254cd2b1fc7452a833c46.png" alt="" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Russ)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:48:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5234/#p5234</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5233/#p5233</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, какая у вас версия Guardant SLK и Guardant Control Center? Облачный Guardant Station или отчуждаемый? <br />Используете только автозащиту? С какими настройками защищали приложение? Правильно понимаю, что если исключить опцию Шифрование строк, то с производительностью проблем нет?<br />Какая версия Linux у вас используется?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александра Старчаус)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:00:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5233/#p5233</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link>https://forum.guardant.ru/post/5232/#p5232</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Есть проект на NET.6, один из модулей защищён в Protection Studio. Если в автоматической защите добавить шифрование строк, то приложение под Линукс будет загружаться 4 минуты, под Windows это же приложение запускается 15 секунд. В дальнейшей работе на Линукс также наблюдаются большие задержки.&nbsp; Системный монитор во время зависания приложения показывает активную работу процесса grdcontrold (установлен Guardant Control Center, поиск других менеджеров лицензий отключен).&nbsp; </p><p>Сборка проекта, включая защиту, происходит на Windows. Перенос процесса защиты Protection Studio на компьютер с Линукс проблему не решает. </p><p>Что можете посоветовать, чтобы поднять производительность?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Russ)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 10:18:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.guardant.ru/post/5232/#p5232</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
