<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум Guardant &mdash; Падение производительности на Линукс]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.guardant.ru/feed/atom/topic/1065" />
	<updated>2024-10-17T08:21:47Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.guardant.ru/topic/1065/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5290/#p5290" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Выслали рекомендации на адрес электронной почты, указанный при регистрации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Александра Старчаус]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2010/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-17T08:21:47Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5290/#p5290</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5283/#p5283" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александра Старчаус пишет:</cite><blockquote><p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, у вас используются только локальные ключи? Программные или аппаратные? <br />Пришлите нам, пожалуйста, простейший пример такого приложения с открытым исходным кодом, которое будет демонстрировать данную проблему на эл. почту hotline@guardant.ru. Также уточните, каким образом делались замеры по времени и воспроизводится ли такое поведение с нашим стандартным примером?</p></blockquote></div><p>Добрый день. Есть какие-нибудь результаты по решению проблемы?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Russ]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2109/</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-14T13:09:42Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5283/#p5283</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5244/#p5244" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ключи тестовые программные. Пример приложения с пояснениями отправлен Вам на почту.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Russ]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2109/</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-15T09:39:39Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5244/#p5244</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5238/#p5238" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, у вас используются только локальные ключи? Программные или аппаратные? <br />Пришлите нам, пожалуйста, простейший пример такого приложения с открытым исходным кодом, которое будет демонстрировать данную проблему на эл. почту hotline@guardant.ru. Также уточните, каким образом делались замеры по времени и воспроизводится ли такое поведение с нашим стандартным примером?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Александра Старчаус]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2010/</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-23T12:08:54Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5238/#p5238</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5236/#p5236" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ещё добавлю... В ходе экспериментов заметили, что где-то через 70 минут всё приходит в норму: приложение не тормозит, плюс, процесс grdcontrold больше не грузит систему. Но перезапуск приложения опять повторяет ситуацию. Проверялось на железной и на виртуальной машинах.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Russ]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2109/</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-23T09:10:54Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5236/#p5236</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5234/#p5234" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>1. Guardant SLK 3.0.29.0 , GCC из пакета grdcontrol-3.29_amd64.deb.<br />2. Облачный Guardant Station.<br />3. Только автозащита, настройки на скринах.<br />4. Да. Если исключить опцию Шифрование строк, то с производительностью проблем нет.<br />5. Astra Linux CE 2.12.46 (orel).</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://forum.guardant.ru/uploads/images/2024/07/8518245a8fd0e36f593742c557859390.png"><img class="fb_img" src="https://forum.guardant.ru/uploads/previews/2024/07/8518245a8fd0e36f593742c557859390.png" alt="" /></a></span> <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://forum.guardant.ru/uploads/images/2024/07/a047f03b8f8254cd2b1fc7452a833c46.png"><img class="fb_img" src="https://forum.guardant.ru/uploads/previews/2024/07/a047f03b8f8254cd2b1fc7452a833c46.png" alt="" /></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Russ]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2109/</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-22T08:48:03Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5234/#p5234</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5233/#p5233" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день,</p><p>Уточните, пожалуйста, какая у вас версия Guardant SLK и Guardant Control Center? Облачный Guardant Station или отчуждаемый? <br />Используете только автозащиту? С какими настройками защищали приложение? Правильно понимаю, что если исключить опцию Шифрование строк, то с производительностью проблем нет?<br />Какая версия Linux у вас используется?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Александра Старчаус]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2010/</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-22T08:00:34Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5233/#p5233</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Падение производительности на Линукс]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.guardant.ru/post/5232/#p5232" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.</p><p>Есть проект на NET.6, один из модулей защищён в Protection Studio. Если в автоматической защите добавить шифрование строк, то приложение под Линукс будет загружаться 4 минуты, под Windows это же приложение запускается 15 секунд. В дальнейшей работе на Линукс также наблюдаются большие задержки.&nbsp; Системный монитор во время зависания приложения показывает активную работу процесса grdcontrold (установлен Guardant Control Center, поиск других менеджеров лицензий отключен).&nbsp; </p><p>Сборка проекта, включая защиту, происходит на Windows. Перенос процесса защиты Protection Studio на компьютер с Линукс проблему не решает. </p><p>Что можете посоветовать, чтобы поднять производительность?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Russ]]></name>
				<uri>https://forum.guardant.ru/user/2109/</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-20T10:18:14Z</updated>
			<id>https://forum.guardant.ru/post/5232/#p5232</id>
		</entry>
</feed>
